Glaswolle Platten WLG 040
Stärke | Preis pro m2 inkl. MwSt | m2/Paket | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
40mm | € 1,43 | 9,38 m² | 1250 x 625 | 0,855 |
50mm | € 1,79 | 7,81 m² | 1250 x 625 | 0,704 |
60mm | € 2,14 | 6,25 m² | 1250 x 625 | 0,599 |
100mm | € 3,57 | 3,91 m² | 1250 x 625 | 0,375 |
Glaswolle Platten WLG 035
40mm | € 1,90 | 9,38 m² | 1250 x 625 | 0,762 |
---|---|---|---|---|
50mm | € 2,38 | 10,08 m² | 1200 x 600 | 0,626 |
60mm | € 2,86 | 6,25 m² | 1250 x 625 | 0,531 |
140mm | € 6,66 | 2,25 m² | 1250 x 625 | 0,240 |
160mm | € 7,62 | 2,25 m² | 1250 x 600 | 0,211 |
Trittschall / Trennfugenplatte | ||||
Stärke | Preis pro m2 inkl. MwSt | Verpackungs einheit | Abmessungen | U-Wert |
30mm | € 3,21 | 9,75 m² | 1250 x 600 | 0,974 |
40mm | € 4,28 | 7,50 m² | 1250 x 600 | 0,762 |
Glaswolle Platten WLG 032
Stärke | Preis pro m2 inkl. MwSt | m2/Paket | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
40mm | € 2,86 | 9,375 m² | 1250 x 625 | 0,704 |
120mm | € 7,14 | 3,12 m² | 1250 x 625 | 0,255 40 Pakete noch |
140mm | € 8,33 | 2,34 m² | 1250 x 625 | 0,220 |
Deklaration der Ware ist 2.Wahl.
Wegen:
– Sonderposten
– Sondermasse
– Rückläufer
– Verschmutzte Verpackungen
– Beschädigte Verpackungen
– usw