PUR Hartschaumplatten beidseitig Aluminium Kaschiert
WLG 023
Stärke | Preis pro m2 inkl. MwSt | Format | U-Wert |
---|---|---|---|
30mm | € 7,26 | 2400 x 1200 1200 x 600 | 0,652 |
66mm | € 10,23 | 2400 x 1200 | 0,332 |
70mm | € 11,02 | 2400 x 1200 | 0,311 |
80mm | € 12,59 | 2400 x 1200 | 0,274 |
90mm | € 14,16 | 2400 x 1200 | 0,245 |
100mm | € 14,52 | 2400 x 1200 1200 x 600 | 0,221 |
110mm | € 14,65 | 2400 x 1200 1200 x 600 | 0,202 |
115mm | € 15,32 | 2400 x 1200 | 0,190 |
120mm | € 15,98 | 2400 x 1200 1200 x 600 | 0,186 |
130mm | € 16,52 | 2400 x 1200 1200 x 600 | 0,172 |
140mm | € 17,79 | 2400 x 1200 | 0,155 |
160mm | € 20,33 | 2400 x 1200 | 0,140 |
Deklaration der Ware ist 2.Wahl.
Wegen:
– Einer Luftblase zu viel
– Einer Falte in der Kaschierung
– Einer abgebrochenen Ecke
– Einer Kantenbeschädigung
– usw.