Glaswolle-Klemmfilze
WLG 040
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
50mm | € 1,78 | 17,5m2 | 7000 x 1250 x 2 | 0,704 |
60mm | € 2,14 | 15,00 m2 | 6000 x 1250 x 2 | 0,599 |
80mm | € 2,86 | 13,52 m2 | 10650 x 1270 | 0,461 |
100mm | € 3,57 | 8,75 m2 | 7000 x 1250 | 0,375 |
160mm | € 5,71 | 6,125 m2 | 4900 x 1250 | 0,240 |
200mm | € 7,14 | 5,40 m2 | 4500 x 1200 | 0,193 |
Glaswolle-Klemmfilze
WLG 035
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
30mm | € 2,14 | 24,00 m2 | 20000 x 1200 | 0,974 |
80mm | € 3,81 | 7,68 m2 | 6400 x 1200 | 0,407 |
100mm | € 4,76 | 6,76 m2 | 5600 x 1200 | 0,330 |
120mm | € 5,71 | 6,00 m2 | 5000 x 600 x 2 | 0,278 |
140mm | € 6,66 | 4,80 m2 | 4000 x 1200 | 0,240 |
180mm | € 8,57 | 3,84 m2 | 3200 x 575 x 2 | 0,188 |
200mm | € 9,52 | 3,60 m2 | 3000 x 1200 | 0,170 |
240mm | € 11,42 | 3,00 m2 | 2500 x 1200 | 0,142 |
240mm | € 11,42 | 4,20 m2 | 3500 x 1200 | 0,142 |
260mm | € 12,38 | 3,36 m2 | 2800 x 1200 | 0,132 |
280mm | € 13,33 | 3,00 m2 | 2500 x 1200 | 0,122 |
Glaswolle-Klemmfilze
WLG 032
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
30mm | € 2,50 | 16,80 m² | 14000 x 1200 | 0,903 |
40mm | € 3,33 | 14,40 m² | 12000 x 1200 | 0,704 |
100mm | € 5,95 | 5,04 m² | 4200 x 1200 | 0,303 |
140mm | € 8,33 | 3,24 m² | 2700 x 1200 | 0,220 |
240mm | € 14,28 | 2,76 m² | 2300 x 1200 | 0,130 |
240mm | € 14,28 | 3,13m² | 2700 x 580 x 2 | 0,130 |
280mm | € 16,66 | 2,64 m2 | 2200 x 1200 | 0,112 |
ZUBEHÖR | ||||
Dampfbremsfolie 4x25m | 80,00 € | 100m² | ||
Klebeband Folie | 23,80 € | 40 lfdm. | ||
Klebeband Durchdring. | 23,80 € | 25 lfdm. | ||
Wandanschlusskleber | 7,14 € | 310 ml. |
Deklaration der Ware ist 2.Wahl.
Wegen:
– Sonderposten
– Sondermasse
– Rückläufer
– Verschmutzte Verpackung
– Beschädigte Verpackung
– usw.