Glaswolle-Klemmfilze
WLG 040
Glaswolle-Klemmfilze
WLG 040
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
50mm | € 1,43 | 17,50m2 | 7000 x 1250 x 2 | 0,704 |
60mm | € 1,72 | 12,50 m2 | 10000 x 625 x 2 | 0,599 |
120mm | € 3,43 | 7,50 m2 | 6000 x 1250 | 0,315 |
140mm | € 4,00 | 7,00 m2 | 5600 x 1250 | 0,272 |
Glaswolle-Klemmfilze
WLG 035
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
100mm | € 3,33 | 5,76 m2 | 4800 x 1200 | 0,330 |
120mm | € 4,00 | 5,28 m2 | 4400 x 1200 | 0,278 |
240mm | € 8,00 | 3,60 m2 | 3000 x 1200 | 0,142 |
240mm | € 8,00 | 4,20 m2 | 3500 x 1200 | 0,142 |
Glaswolle-Klemmfilze
WLG 032
Stärke | Preis pro m2 inkl MwSt | m2/Rolle | Abmessungen | U-Wert |
---|---|---|---|---|
30mm | € 2,85 | 16,80 m² | 14000 x 1200 | 0,903 |
40mm | € 3,21 | 14,40 m² | 12000x1200 | 0,704 |
100mm | € 4,53 | 4,80 m² | 4000 x 1200 | 0,303 |
120mm | € 5,43 | 3,84 m² | 3200 x 1200 | 0,255 |
140mm | € 6,33 | 3,36 m² | 2800 x 1200 | 0,220 |
240mm | € 10,86 | 2,76 m² | 2300 x 1200 | 0,130 |
ZUBEHÖR | ||||
Dampfbremsfolie 4x25m | 59,50 € | 100m² | ||
Unterspannbahn 1,5x50m | 107,10 € | 75m² | ||
Klebeband Folie | 23,80 € | 40 lfdm. | ||
Klebeband Durchdring. | 23,80 € | 25 lfdm. | ||
Wandanschlusskleber | 7,14 € | 310 ml. |
Deklaration der Ware ist 2.Wahl.
Wegen:
– Sonderposten
– Sondermasse
– Rückläufer
– Verschmutzte Verpackung
– Beschädigte Verpackung
– usw.